| Rank | Team | Played | W | D | L | PF:PC | Diff. | Bonus | Points | |||
| 1 |
|
F.C. Barcelona | 14 | 12 | 0 | 2 | 532:221 | 311 | 10 | 58 | ||
| 2 |
|
CEU A | 13 | 11 | 2 | 0 | 364:143 | 221 | 9 | 57 | ||
| 3 |
|
GEIEG A | 14 | 10 | 0 | 4 | 371:190 | 181 | 9 | 49 | ||
| 4 |
|
BUC B | 14 | 8 | 1 | 5 | 300:325 | -25 | 7 | 41 | ||
| 5 |
|
Torroella | 14 | 6 | 1 | 7 | 241:283 | -42 | 6 | 32 | ||
| 6 |
|
Gòtics | 13 | 6 | 0 | 7 | 296:201 | 95 | 5 | 29 | ||
| 7 |
|
Lleida | 14 | 6 | 0 | 8 | 251:252 | -1 | 4 | 28 | ||
| 8 |
|
QER A | 14 | 5 | 0 | 9 | 269:251 | 18 | 7 | 27 | ||
| 9 |
|
Tarragona | 14 | 2 | 0 | 12 | 147:447 | -300 | 3 | 11 | ||
| 10 |
|
Cornellà | 14 | 1 | 0 | 13 | 127:585 | -458 | 2 | 6 | ||
| Sábado, 13 Marzo 2010 | |||||||||||||
| Pistes Universitàries | 16:00 | ![]() | CEU A | - | : | - | ![]() | GEIEG A | |||||
| Foixarda | 16:30 | ![]() | BUC B | - | : | - | ![]() | Lleida | |||||
| Estadi Cornellà | 17:30 | ![]() | Cornellà | - | : | - | ![]() | Gòtics | |||||
| Taxonera | 17:30 | ![]() | QER A | - | : | - | ![]() | F.C. Barcelona | |||||
| Domingo, 14 Marzo 2010 | |||||||||||||
| Torroella | 12:00 | ![]() | Torroella | - | : | - | ![]() | Tarragona | |||||
| Viernes, 19 Marzo 2010 | |||||||||||||
| C. E. Tarragona | 12:00 | ![]() | Tarragona | - | : | - | ![]() | Gòtics | |||||
| Palau Sacosta | 12:00 | ![]() | GEIEG A | - | : | - | ![]() | Torroella | |||||
| Taxonera | 12:00 | ![]() | F.C. Barcelona | - | : | - | ![]() | CEU A | |||||
| INEFC de Lleida | 12:00 | ![]() | Lleida | - | : | - | ![]() | QER A | |||||
| Foixarda | 12:00 | ![]() | BUC B | - | : | - | ![]() | Cornellà | |||||
| Rank | Team | Played | W | D | L | PF:PC | Diff. | Bonus | Points | |||
| 1 |
![]() | (2) |
|
GEIEG A | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 0 | 2 |
| 2 |
![]() | (1) |
|
QER A | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:16 | 8 | 0 | 2 |
| 3 |
![]() | (2) |
|
Alghero Amatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (2) |
|
Enginyers - Poble Nou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
![]() | (2) |
|
Torroella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
![]() | (6) |
|
Tarragona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:19 | -19 | 0 | 0 |
| Sábado, 21 Noviembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Taxonera | 12:00 | ![]() | QER A | 5 | : | 16 | ![]() | GEIEG A | |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Domingo, 29 Noviembre 2009 | |||||||||||||
| C. E. Tarragona | 12:00 | ![]() | Tarragona | 3 | : | 17 | ![]() | Torroella | |||||
| Rank | Team | Played | W | D | L | PF:PC | Diff. | Bonus | Points | |||
| 1 |
|
Santboiana C | 13 | 13 | 0 | 0 | 601:92 | 509 | 12 | 64 | ||
| 2 |
|
AR Poble Nou | 12 | 10 | 0 | 2 | 322:89 | 233 | 7 | 47 | ||
| 3 |
|
Garrotxa | 12 | 9 | 0 | 3 | 397:237 | 160 | 8 | 44 | ||
| 4 |
|
CEU B | 12 | 7 | 0 | 5 | 293:242 | 51 | 5 | 33 | ||
| 5 |
|
Reus / Valls | 13 | 6 | 0 | 7 | 297:238 | 59 | 7 | 31 | ||
| 6 |
|
Sitges B | 12 | 6 | 0 | 6 | 325:262 | 63 | 6 | 30 | ||
| 7 |
|
Martorell | 14 | 6 | 0 | 8 | 303:403 | -100 | 6 | 30 | ||
| 8 |
|
QER B | 14 | 4 | 0 | 10 | 255:343 | -88 | 5 | 21 | ||
| 9 |
|
Bandolers / GEIEG B | 10 | 2 | 0 | 8 | 36:539 | -503 | 0 | 8 | ||
| 10 |
|
Calella | 14 | 0 | 0 | 14 | 89:473 | -384 | 3 | 3 | ||
| Sábado, 13 Marzo 2010 | |||||||||||||
| Torrent dels Llops | 16:00 | ![]() | Martorell | - | : | - | ![]() | Reus / Valls | |||||
| Pistes Universitàries | 17:30 | ![]() | CEU B | - | : | - | ![]() | Bandolers / GEIEG B | |||||
| Campus Arena | 17:45 | ![]() | Sitges B | - | : | - | ![]() | Garrotxa | |||||
| Taxonera | 19:00 | ![]() | QER B | - | : | - | ![]() | Santboiana C | |||||
| Domingo, 14 Marzo 2010 | |||||||||||||
| - | 12:00 | ![]() | Calella | - | : | - | ![]() | AR Poble Nou | |||||
| Sábado, 20 Marzo 2010 | |||||||||||||
| - | 12:00 | ![]() | Reus / Valls | - | : | - | ![]() | AR Poble Nou | |||||
| Palau Sacosta | 12:00 | ![]() | Bandolers / GEIEG B | - | : | - | ![]() | Martorell | |||||
| Baldiri Aleu | 12:00 | ![]() | Santboiana C | - | : | - | ![]() | CEU B | |||||
| Olot | 12:00 | ![]() | Garrotxa | - | : | - | ![]() | QER B | |||||
| Campus Arena | 12:00 | ![]() | Sitges B | - | : | - | ![]() | Calella | |||||
| Rank | Team | Played | W | D | L | PF:PC | Diff. | Points | |||
| 1 |
|
Santboiana J | 5 | 5 | 0 | 0 | 227:32 | 195 | 10 | ||
| 2 |
|
AR Poble Nou J | 5 | 4 | 0 | 1 | 209:37 | 172 | 8 | ||
| 3 |
|
CEU J | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:53 | 87 | 6 | ||
| 4 |
|
Hospitalet J | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:159 | -119 | 4 | ||
| 5 |
|
FC Barcelona J | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:147 | -117 | 2 | ||
| 6 |
|
QER J | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:230 | -218 | 0 | ||
| Sábado, 28 Noviembre 2009 | |||||||||||||
| Baldiri Aleu | 12:00 | ![]() | Santboiana J | 55 | : | 6 | ![]() | Hospitalet J | |||||
| Taxonera | 17:30 | ![]() | FC Barcelona J | 15 | : | 0 | ![]() | QER J | |||||
| Domingo, 29 Noviembre 2009 | |||||||||||||
| Pistes Universitàries | 16:00 | ![]() | CEU J | 7 | : | 12 | ![]() | AR Poble Nou J | |||||
| Rank | Team | Played | W | D | L | PF:PC | Diff. | Points | |||
| 1 |
|
Gòtics J | 6 | 5 | 0 | 1 | 103:45 | 58 | 10 | ||
| 2 |
|
FC Barcelona J | 5 | 4 | 0 | 1 | 80:64 | 16 | 8 | ||
| 3 |
|
Hospitalet J | 5 | 2 | 0 | 3 | 66:53 | 13 | 4 | ||
| 4 |
|
Castelldefels J | 5 | 1 | 0 | 4 | 49:62 | -13 | 2 | ||
| 5 |
|
QER J | 5 | 1 | 0 | 4 | 44:118 | -74 | 2 | ||
| Sábado, 19 Diciembre 2009 | |||||||||||||
| - | 14:15 | ![]() | Castelldefels J | 5 | : | 6 | ![]() | Gòtics J | |||||
| Domingo, 20 Diciembre 2009 | |||||||||||||
| Taxonera | 12:00 | ![]() | QER J | 10 | : | 30 | ![]() | FC Barcelona J | |||||
Open Date:
Hospitalet J | |||||||||||||
| Viernes, 16 Enero 2009 | |||||||||||||
| - | 14:30 | ![]() | Castelldefels J | 5 | : | 8 | ![]() | QER J | |||||
| Sábado, 17 Enero 2009 | |||||||||||||
| Feixa Llarga | 12:00 | ![]() | Hospitalet J | 6 | : | 10 | ![]() | FC Barcelona J | |||||
Open Date:
Gòtics J | |||||||||||||
| Rank | Team | Played | W | D | L | PF:PC | Diff. | Points | |||
| 1 |
|
BUC I | 4 | 4 | 0 | 0 | 269:0 | 269 | 8 | ||
| 2 |
|
Santboiana I | 4 | 3 | 0 | 1 | 183:43 | 140 | 6 | ||
| 3 |
|
QER I | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:162 | -84 | 4 | ||
| 4 |
|
GEIEG I | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:204 | -159 | 2 | ||
| 5 |
|
Cornellà I | 4 | 0 | 0 | 4 | 59:225 | -166 | 0 | ||
| Sábado, 28 Noviembre 2009 | |||||||||||||
| Taxonera | 11:00 | ![]() | QER I | 29 | : | 26 | ![]() | Cornellà I | |||||
| Domingo, 29 Noviembre 2009 | |||||||||||||
| Baldiri Aleu | 12:00 | ![]() | Santboiana I | 81 | : | 0 | ![]() | GEIEG I | |||||
Open Date:
BUC I | |||||||||||||
| Rank | Team | Played | W | D | L | PF:PC | Diff. | Points | |||
| 1 |
|
Castelldefels I | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:30 | 33 | 2 | ||
| 2 |
|
QER I | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:63 | -33 | 2 | ||
| 3 |
|
Cornellà I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| - |
|
GEIEG I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Sábado, 13 Marzo 2010 | |||||||||||||
| - | 12:00 | ![]() | Castelldefels I | - | : | - | ![]() | GEIEG I | |||||
| Taxonera | 12:00 | ![]() | QER I | - | : | - | ![]() | Cornellà I | |||||
| Sábado, 10 Abril 2010 | |||||||||||||
| Estadi Cornellà | 12:00 | ![]() | Cornellà I | - | : | - | ![]() | GEIEG I | |||||
Open Date:
Castelldefels I,
QER I | |||||||||||||






![]() | Today | 106 |
![]() | Yesterday | 654 |
![]() | This week | 3004 |
![]() | Last week | 4911 |
![]() | This month | 7915 |
![]() | Last month | 18142 |
![]() | All days | 97883 |






